К достоинствам оборудования Камминс компания «Промэнергооборудование», официальный дилер Cummins в Украине, добавляет все стандарты обслуживания, гарантированные производителем. К ним относятся:
Эффективность и долговечность газовых электрогенераторов Cummins обеспечивается за счет производства всех основных узлов электростанций одним производителем. Результатом стало оборудование с малым временем запуска в работу и небольшой зоной обслуживания. Двигатели газопоршневых электростанций, рассчитанных на обедненную газовую смесь, позволяют использовать газ переменного качества:
Уникальная конструкция газовых генераторов Cummins сочетает в себе высокую удельную мощность за счет эффективного использования топлива и длительные интервалы между ТО установок, что дает значительную экономию эксплуатационных затрат.
Тип генераторной установки | C315N5C | C1160N5C | C1400N5C | C1540N5C | C1750N5C | C2000N5C |
Тип двигателя | QSK19G | QSK60G | QSK60G | QSV91G | QSV91G | QSV91G |
Электрическая мощность, кВт ¹ | 315 | 1160 | 1400 | 1540 | 1750 | 2000 |
Средне-эффективное давление, Бар | 14,2 | 16,1 | 19,4 | 14 | 16 | 18,3 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Напряжение генератора, кВ | от 0,4 | от 0,4 до 11 | от 0,4 до 11 | от 0,4 до 11 | от 0,4 до 11 | от 0,4 до 11 |
Диаметр х Ход поршня, мм | 159 x 159 | 159 х 190 | 159 х 190 | 180 х 200 | 180 х 200 | 180 х 200 |
Кол-во цилиндров | 6 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное |
Электрический КПД, % | 36 | 39,5 | 41,8 | 38,3 | 39 | 40,9 |
Механический КПД, % | 37,4 | 40,7 | 43,1 | 39,4 | 40,2 | 42,3 |
Минимальный метановый индекс без снижения мощности | 75 | 61 | 64 | 52 | 63 | 70 |
Степени сжатия | 11:01 | 11,4:1 ; 12:1 | 12,7:1 | 12:1, 11.4:1, 10.5:1 | 12:1 | 12,5:1 |
Давление подачи газа, Бар | 0,25 – 6,0 | 0,25 – 6,0 | 0,25 – 6,0 | 0,25 – 6,0 | 0,25 – 6,0 | 0,25 – 6,0 |
Энергия топлива², кВт | 875 | 2940 | 3348 | 4021 | 4485 | 4888 |
Расход топлива при 100% нагрузке², м3/час | 94 | 316 | 360 | 423 | 482 | 526 |
Кол-во рассеиваемого тепла, кВт | 57 | 113 | 229 | 255 | 285 | 320 |
Кол-во тепла в низкотемпературный контур, кВт | 67 | 111 | 110 | 458 | 499 | 137 |
Кол-во тепла в высокотемпературный контур, кВт | 184 | 688 | 763 | 485 | 545 | 1149 |
Кол-во тепла в выхлоп при tвых=105ºС | 227 | 755 | 764 | 1050 | 1177 | 1209 |
Поток воздуха на сгорание, кг/сек | 0,5 | 1,87 | 2,09 | 2,35 | - | 3,13 |
Поток на выхлопе, кг/сек | 0,52 | 1,94 | 2,17 | 2,44 | 2,75 | 3,25 |
Температура выхлопных газов, °С | 513 | 469 | 434 | 507 | 505 | 453 |
Емкость масляной системы, л | 125 | 380 | 380 | 560 | 560 | 550 |
Потребление масла, г/кВт.час | < 0,5 | < 0,15 | < 0,18 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,4 |
Тип панели управления | PowerCommand 3.3 |
PowerCommand v 3.3 | PowerCommand 3.3 |
PowerCommand 3.3 |
PowerCommand 3.3 |
PowerCommand 3.3 |
Габариты ДГУ, Д х Ш х В, м | 3,4 x 1,15 x 2,05 | 5,0 х 2,33 х 2,97 | 5,12 х 2,23 х 2,77 | 6,24 х 2,1 х 2,94 | 6,31 х 2,1 х 2,97 | 6,07 х 2,16 х 2,78 |
Вес ГПУ, заправленный, кг | 4284 | 13924 | 15450 | 19337 | 21017 | 20477 |
Наработка до промежуточного ремонта, моточасов | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Наработка до капитального ремонта, моточасов | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |